产品中心



产品型号:
更新时间:2025-12-25
厂商性质:生产厂家
访问量:12
服务热线
相关文章

总暴晒面积(风冷氙灯老化试验箱) | 3200cm2 | |
工作室尺寸 | 580×690×580 (宽*高*深 in mm) | |
温度范围 | 工作室温度 | 35℃~70℃ |
黑板温度 | 40℃~110℃ | |
黑标准温度 | 40℃~120℃ | |
相对湿度范围 | 光照 | 10~75% |
黑暗 | 10~95% | |
光辐照度 | 可选340nm、420nm或300~400nm波长自动控制 | |
样品架类型 | 单层结构 | |
试样架 | 标准架26个(150×70mm)或根据用户要求订制 | |
Ü 风冷氙灯老化试验箱采用人工界面触摸屏,操作方便简单 | ||
Ü 光辐照度可调可控可自动校准,具有高辐照强度控制功能 | ||
Ü 完善的工作室温和样品架温度控制系统,具有超温保护功能 | ||
Ü 专业、合理的工作室内部设计和空气循环系统, 保证样品试验的均匀性、精确性 | ||
Ü 相对湿度自动控制,能满足严酷的试验方法 | ||
Ü 环保型氙灯冷却系统 | ||
Ü 通过不同的内外过滤罩模拟不同户外试验条件 | ||
Ü 具有水位过低报警与自动补水双重功能 | ||
Ü 采用优质不锈钢316,耐用美观 | ||
Ü 有水质监控、报警功能 | ||
Ü 有远程监控、远程软件升级及维护功能 | ||
温度范围 | 工作室温度 | 35℃~70℃ |
黑板温度 | 40℃~110℃ | |
黑标准温度 | 40℃~120℃ | |
温度波动度 | ±2℃ | |
相对湿度范围 | 光照 | 10~75% |
黑暗 | 10~95% | |
相对湿度波动度 | ±4% | |
光辐照度 | 可选340nm、420nm或300~400nm波长,自动控制 (0.25-1.10)W/㎡@340nm; (0.30-3.00)W/㎡@420nm; (30-120)W/㎡@300-400nm; (500-2000)W/㎡@290-800nm; |
光辐照度偏差 | ±0.02W/m2@340nm\@420nm; ±2W/m2@300-400nm; |
高辐照强度控制 | 可达到2个太阳或更高水平 |
总暴晒面积
| 3100cm2 |
标准试样架 | 26个(150mm×70mm)或根据用户要求订制 |
光辐照度校准功能 | 采用校准氙灯或辐照度校准表校准,通过国家计量部门校验 |